Tucznik Grower Kukurydziany / Tucznik Finiszer Kukurydziany
Mieszanki paszowe uzupełniające dla tuczników
Kategoria: Trzoda
Waga: 25 kg
Stosowane w ilości 25 kg/t dla zwierząt o masie ciała 30-60kg (Grower), 25kg/t dla zwierząt o masie ciała 60-120kg (Finiszer). Wysokie poziomy aminokwasów, a zwłaszcza tryptofanu pozwalają zrekompensować niedobory tych składników, typowe w dawkach z dużym udziałem kukurydzy.
| Składniki | Jedn. | Tucznik Grower Kukurydziany | Tucznik Finiszer Kukurydziany |
| Wapń | % | 17,5 | 19,5 |
| Fosfor | % | 2.5 | 2,5 |
| Sód | % | 6,5 | 6,5 |
| Magnez | % | 1 | 1 |
| Lizyna | % | 12 | 10 |
| Metionina | % | 3 | 2 |
| Treonina | % | 4 | 2,5 |
| Tryptofan | % | 1 | 0,8 |
| Wit. A | jm | 260000 | 260000 |
| Wit. D | jm | 66000 | 66000 |
| Wit. E | mg | 4000 | 4000 |
| Wit. K | mg | 60 | 60 |
| Wit. B1 | mg | 80 | 80 |
| Wit. B2 | mg | 200 | 200 |
| Niacyna | mg | 800 | 800 |
| Kw.pantotenowy | mg | 368 | 368 |
| Wit. B6 | mg | 120 | 120 |
| Biotyna | mcg | 2000 | 2000 |
| Chlorek choliny | mg | 8000 | 8000 |
| Wit. B12 | mcg | 1000 | 1000 |
| Kw. foliowy | mg | 30 | 30 |
| Żelazo | mg | 4000 | 4000 |
| Miedź | mg | 800 | 800 |
| Mangan | mg | 1600 | 1600 |
| Cynk | mg | 4000 | 4000 |
| Jod | mg | 60 | 60 |
| Selen | mg | 10 | 10 |
| Przeciwutleniacz | – | Tak | Tak |
| Aromat | – | Tak | Tak |
| Enzymy* | – | fitaza, ksylanaza, glukanaza | fitaza, ksylanaza, glukanaza |
| Dawkowanie | kg/t | 30-25 | 30-25 |

