PW 4% Extra Mleczny
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt
Kategoria: Trzoda
Waga: 20 kg
Stosowana do sporządzenia paszy typu prestarter i starter. Specjalnie dobrany skład, mi.in. obniżony poziom sodu i bardzo wysokie poziomy aminokwasów powodują, że produkt znajduje zastosowanie w mieszankach z dużym udziałem produktów mlecznych. Zaletami mieszanki są też bardzo wysokie poziomy witamin E i C.
| Składniki | Jedn. | PW 4% Extra Mleczny |
| Wapń | % | 17,2 |
| Fosfor | % | 3,8 |
| Sód | % | 3,5 |
| Magnez | % | 1 |
| Lizyna | % | 11,5 |
| Metionina | % | 5 |
| Treonina | % | 6 |
| Tryptofan | % | 1,2 |
| Wit. A | jm | 400 000 |
| Wit. D | jm | 50 000 |
| Wit. E | mg | 5000 |
| Wit. K | mg | 80 |
| Wit. C | mg | 2500 |
| Wit. B1 | mg | 70 |
| Wit. B2 | mg | 180 |
| Niacyna | mg | 1000 |
| Kw.pantotenowy | mg | 1500 |
| Wit. B6 | mg | 120 |
| Biotyna | mcg | 5000 |
| Chlorek choliny | mg | 15000 |
| Wit. B12 | mcg | 1300 |
| Kw. foliowy | mg | 70 |
| Żelazo | mg | 3500 |
| Miedź | mg | 2375 |
| Mangan | mg | 3000 |
| Cynk | mg | 3400 |
| Jod | mg | 36 |
| Selen | mg | 10 |
| Przeciwutleniacz | – | Tak |
| Aromat | – | Tak |
| Enzymy* | – | fitaza, ksylanaza, glukanaza |
| Dawkowanie | kg/t | 40 |

