LK 4%
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla loch wysokoprośnych i karmiących
Kategoria: Trzoda
Waga: 20 kg
Stosowana w ilości 40kg/t mieszanki. Charakteryzuje się wysokim poziomem wit.E, która ma podstawowe znaczenie dla rozrodu. Duży dodatek wit. C poprawia odporność zwierzęcia, a wspólnie z betainą ogranicza negatywne skutki stresu cieplnego.
| Składniki | Jedn. | LK 4% |
| Białko | – | – |
| Wapń | % | 16,8 |
| Fosfor | % | 4 |
| Sód | % | 6,5 |
| Magnez | % | 1 |
| Lizyna | % | 6,5 |
| Metionina | % | 1 |
| Treonina | % | 2 |
| Tryptofan | % | – |
| Wit. A | jm | 300 000 |
| Wit. D | jm | 50 000 |
| Wit. E | mg | 5 000 |
| Wit. K | mg | 150 |
| Wit. C | mg | 10 000 |
| Wit. B1 | mg | 100 |
| Wit. B2 | mg | 300 |
| Niacyna | mg | 1000 |
| Kw.pantotenowy | mg | 600 |
| Wit. B6 | mg | 200 |
| Biotyna | mcg | 15 000 |
| Chlorek choliny | mg | 10 440 |
| Wit. B12 | mcg | 1 500 |
| Kw. foliowy | mg | 150 |
| Żelazo | mg | 4000 |
| Miedź | mg | 600 |
| Mangan | mg | 3000 |
| Cynk | mg | 3750 |
| Jod | mg | 50 |
| Selen | mg | 10 |
| Betaina | mg | 4 000 |
| Przeciwutleniacz | – | Tak |
| Aromat | – | Tak |
| Enzymy | – | fitaza |
| Kwas benzoesowy | mg | – |
| Sacharomyces cerevisie I-1079 | cfu | – |
| Dawkowanie | kg/t | 40 |

