LP 7,5%
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla loch luźnych i niskoprośnych
Kategoria: Trzoda
Waga: 25 kg
Przeznaczony dla loch od pokrycia do 85dnia ciąży w ilości 75kg/t mieszanki.
| Składniki | Jedn. | LP 7,5% |
| Energia | MJ/kg | 7 |
| Białko | % | 28 |
| Tłuszcz | % | 2,5 |
| Włókno | % | 3,7 |
| Wapń | % | 10 |
| Fosfor | % | 2 |
| Sód | % | 2,3 |
| Magnez | % | – |
| Lizyna | % | 3 |
| Metionina | % | 0,5 |
| Metionina z cystyną |
mg | 0,7 |
| Treonina | % | 1,1 |
| Tryptofan | % | 0,3 |
| Wit. A | jm | 140000 |
| Wit. D | jm | 26650 |
| Wit. E | mg | 735 |
| Wit. K | mg | 21 |
| Wit. C | mg | 1200 |
| Wit. B1 | mg | 21 |
| Wit. B2 | mg | 56 |
| Niacyna | mg | 280 |
| Kw.pantotenowy | mg | 140 |
| Wit. B6 | mg | 42 |
| Biotyna | mcg | 3500 |
| Chlorek choliny | mg | 4800 |
| Wit. B12 | mcg | 350 |
| Kw. foliowy | mg | 40 |
| Żelazo | mg | 1800 |
| Miedź | mg | 270 |
| Mangan | mg | 1100 |
| Cynk | mg | 1800 |
| Jod | mg | 14 |
| Selen | mg | 3,5 |
| Maślan sodu | g | – |
| Herbiplant | mg | – |
| Zakwaszacz | g | Tak |
| Aromat | – | Tak |
| Enzymy* | – | fitaza |
| Dawkowanie | kg/t | 75 |

